
Harga Galaxy A06 dan Galaxy Z Fold8 Ultra terpaut hingga puluhan juta rupiah pada daftar Samsung Indonesia untuk Agustus 2026. Galaxy A06 4GB/64GB dibanderol Rp1.599.000, sedangkan Galaxy Z Fold8 Ultra memiliki harga tertinggi hingga Rp40.499.000.
Perbedaan tersebut mencerminkan luasnya pilihan perangkat Samsung, dari ponsel untuk kebutuhan harian hingga perangkat layar lipat kelas premium. Harga yang tercantum dapat berubah akibat promo, kebijakan penjual, dan lokasi pembelian.
1. Harga Tertinggi Ditempati Galaxy Z Fold8 Ultra
Lini Galaxy Z mengisi segmen layar lipat dengan rentang harga mulai belasan juta rupiah. Galaxy Z Flip6 menjadi model dengan harga awal terendah di seri ini, sementara Galaxy Z Fold8 dan versi Ultra berada pada rentang paling tinggi.
| Model | Varian | Harga |
|---|---|---|
| Galaxy Z Flip6 | 12GB/512GB | Mulai Rp17.499.000 |
| Galaxy Z Flip7 | 12GB/256GB | Mulai Rp17.999.000 |
| Galaxy Z Flip8 | 12GB/512GB | Mulai Rp23.999.999 |
| Galaxy Z Fold8 | – | Rp27.499.000–Rp36.499.000 |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | – | Rp31.499.000–Rp40.499.000 |
Galaxy Z Fold8 tersedia pada rentang Rp27.499.000 sampai Rp36.499.000. Galaxy Z Fold8 Ultra dimulai dari Rp31.499.000 dan menjadi satu-satunya model yang menembus Rp40 juta dalam daftar tersebut.
2. Galaxy A Dimulai dari Rp1.599.000
Galaxy A06 menjadi model Samsung paling murah yang tercantum dalam daftar harga ini. Varian 6GB/128GB-nya dijual Rp1.799.000, sedangkan Galaxy A06 5G dibanderol Rp2.099.000.
| Model | Varian | Harga |
|---|---|---|
| Galaxy A06 | 4GB/64GB | Rp1.599.000 |
| Galaxy A06 | 6GB/128GB | Rp1.799.000 |
| Galaxy A06 5G | – | Rp2.099.000 |
| Galaxy A07 | 4GB/64GB | Rp2.899.000 |
| Galaxy A07 5G | 6GB/128GB | Rp3.199.000 |
| Galaxy A16 | 8GB/128GB | Rp2.799.000–Rp3.199.000 |
| Galaxy A16 5G | 8GB/256GB | Rp3.399.000 |
| Galaxy A17 5G | 4GB/64GB | Rp3.399.000 |
| Galaxy A17 5G | 8GB/256GB | Rp4.499.000 |
| Galaxy A27 5G | 6GB/128GB | Rp5.299.000 |
| Galaxy A27 5G | 8GB/256GB | Rp6.299.000 |
| Galaxy A36 5G | 8GB/128GB | Rp6.299.000 |
| Galaxy A36 5G | 12GB/256GB | Rp6.799.000 |
| Galaxy A37 5G | – | Rp6.599.000–Rp7.299.000 |
| Galaxy A53 5G | 8GB/128GB | Rp5.799.000 |
| Galaxy A56 5G | 8GB/128GB | Mulai Rp5.999.000 |
| Galaxy A57 5G | 8GB/128GB | Rp7.599.000 |
| Galaxy A57 5G | 12GB/256GB | Rp8.999.000 |
Galaxy A07 dan Galaxy A16 berada di kisaran Rp2 jutaan hingga Rp3 jutaan. Model Galaxy A3x sampai A5x menawarkan harga lebih tinggi, dengan sejumlah pilihan yang mendukung 5G.
3. Galaxy S Membentang dari Rp8 Jutaan sampai Rp31 Jutaan
Di segmen flagship, Galaxy S24+ 12GB/256GB tercatat mulai Rp8.999.000. Harga kemudian meningkat pada model Galaxy S25 dan Galaxy S26 dengan beberapa pilihan kapasitas penyimpanan.
| Model | Varian | Harga |
|---|---|---|
| Galaxy S24+ | 12GB/256GB | Rp8.999.000–Rp16.999.000 |
| Galaxy S25 FE | 8GB/256GB | Mulai Rp10.999.000 |
| Galaxy S25 Edge | – | Mulai Rp12.999.000 |
| Galaxy S25 | – | Mulai Rp14.999.000 |
| Galaxy S25 Ultra | 8GB/256GB | Rp22.999.000 |
| Galaxy S26 | 12GB/256GB | Rp16.499.000 |
| Galaxy S26 | 12GB/512GB | Rp19.499.000 |
| Galaxy S26+ | 12GB/256GB | Rp19.499.000 |
| Galaxy S26+ | 12GB/512GB | Rp22.499.000 |
| Galaxy S26 Ultra | 12GB/256GB | Rp24.499.000 |
| Galaxy S26 Ultra | 12GB/512GB | Rp27.499.000 |
| Galaxy S26 Ultra | 16GB/1TB | Rp31.999.000 |
Galaxy S25 FE dibanderol mulai Rp10.999.000 dan Galaxy S25 Edge mulai Rp12.999.000. Galaxy S26 Ultra 16GB/1TB merupakan model termahal pada lini Galaxy S dengan harga Rp31.999.000.
Data harga ini dihimpun Medcom.id dengan mengacu pada Samsung Indonesia dan jaringan ritel resmi. Pembeli disarankan mengecek kembali harga serta varian yang dipilih di toko resmi sebelum melakukan transaksi.







