
Harga emas Pegadaian pada Minggu, 15 November 2026, bergerak berbeda untuk produk Galeri 24, Antam, dan UBS. Galeri 24 serta UBS tercatat turun, sedangkan emas Antam justru mengalami kenaikan dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya.
Harga Galeri 24 ukuran 1 gram berada di Rp 2.456.000 atau turun Rp 6.000 dari Rp 2.462.000. Pada saat yang sama, harga emas Antam 1 gram naik Rp 8.000 menjadi Rp 2.555.000.
Produk UBS ukuran 1 gram dijual Rp 2.480.000 setelah turun Rp 5.000 dari harga sebelumnya Rp 2.485.000. Perbedaan arah pergerakan ini menunjukkan tiap produk emas batangan di Pegadaian tidak selalu mengikuti perubahan harga yang sama.
Galeri 24 menjadi produk dengan harga jual 1 gram paling rendah dibandingkan UBS dan Antam pada pembaruan tersebut. Antam menempati posisi harga tertinggi untuk ukuran 1 gram, dengan selisih Rp 99.000 dari Galeri 24.
| Produk | Ukuran | Harga |
|---|---|---|
| Galeri 24 | 0,5 gram | Rp 1.289.000 |
| Galeri 24 | 1 gram | Rp 2.456.000 |
| Galeri 24 | 2 gram | Rp 4.853.000 |
| Galeri 24 | 5 gram | Rp 12.043.000 |
| Galeri 24 | 10 gram | Rp 24.020.000 |
| Galeri 24 | 25 gram | Rp 59.728.000 |
| Galeri 24 | 50 gram | Rp 119.360.000 |
| Galeri 24 | 100 gram | Rp 238.602.000 |
| Galeri 24 | 250 gram | Rp 595.040.000 |
| Galeri 24 | 500 gram | Rp 1.190.079.000 |
| Galeri 24 | 1.000 gram | Rp 2.380.158.000 |
| Antam | 0,5 gram | Rp 1.329.000 |
| Antam | 1 gram | Rp 2.555.000 |
| Antam | 2 gram | Rp 5.049.000 |
| Antam | 3 gram | Rp 7.548.000 |
| Antam | 5 gram | Rp 12.546.000 |
| Antam | 10 gram | Rp 25.035.000 |
| Antam | 25 gram | Rp 62.461.000 |
| Antam | 50 gram | Rp 124.840.000 |
| Antam | 100 gram | Rp 249.601.000 |
| UBS | 0,5 gram | Rp 1.340.000 |
| UBS | 1 gram | Rp 2.480.000 |
| UBS | 2 gram | Rp 4.922.000 |
| UBS | 5 gram | Rp 12.160.000 |
| UBS | 10 gram | Rp 24.193.000 |
| UBS | 25 gram | Rp 60.362.000 |
| UBS | 50 gram | Rp 120.475.000 |
| UBS | 100 gram | Rp 240.855.000 |
| UBS | 250 gram | Rp 601.959.000 |
| UBS | 500 gram | Rp 1.202.505.000 |
Pegadaian juga memperbarui harga buyback atau pembelian kembali emas batangan. Harga buyback Galeri 24 ukuran 1 gram tercatat Rp 2.312.000, lebih tinggi daripada buyback Antam dan UBS yang sama-sama Rp 2.286.000.
| Produk | Ukuran | Harga Buyback |
|---|---|---|
| Galeri 24 | 0,5 gram | Rp 1.153.000 |
| Galeri 24 | 1 gram | Rp 2.312.000 |
| Galeri 24 | 2 gram | Rp 4.615.000 |
| Galeri 24 | 5 gram | Rp 11.537.000 |
| Galeri 24 | 10 gram | Rp 23.075.000 |
| Galeri 24 | 25 gram | Rp 57.404.000 |
| Galeri 24 | 50 gram | Rp 114.808.000 |
| Galeri 24 | 100 gram | Rp 229.616.000 |
| Antam | 1 gram | Rp 2.286.000 |
| Antam | 5 gram | Rp 11.434.000 |
| Antam | 10 gram | Rp 22.869.000 |
| Antam | 100 gram | Rp 227.568.000 |
| UBS | 1 gram | Rp 2.286.000 |
| UBS | 5 gram | Rp 11.434.000 |
| UBS | 10 gram | Rp 22.869.000 |
| UBS | 100 gram | Rp 227.568.000 |
| UBS | 250 gram | Rp 567.229.000 |
| UBS | 500 gram | Rp 1.134.459.000 |
Harga jual dan buyback dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan serta kebijakan Pegadaian. Calon pembeli maupun penjual perlu memeriksa harga terbaru sebelum melakukan transaksi emas batangan.







