
Harga emas di Pegadaian pada Minggu, 8 November 2026, bergerak berbeda untuk produk Galeri 24, Antam, dan UBS. Harga emas Galeri 24 serta UBS ukuran 1 gram tidak berubah, sedangkan harga Antam turun Rp 20.000 per gram.
Galeri 24 ukuran 1 gram dijual Rp 2.507.000, sementara UBS berada di level Rp 2.540.000 per gram. Emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp 2.584.000, turun dari harga sebelumnya Rp 2.604.000 per gram.
Perbandingan Harga Jual Emas
Galeri 24 menjadi produk dengan harga jual 1 gram paling rendah di antara tiga pilihan emas batangan tersebut. Selisih harga Galeri 24 dengan UBS mencapai Rp 33.000, sedangkan selisih dengan Antam mencapai Rp 77.000 per gram.
| Berat | Galeri 24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.315.000 | Rp 1.343.000 | Rp 1.373.000 |
| 1 gram | Rp 2.507.000 | Rp 2.584.000 | Rp 2.540.000 |
| 2 gram | Rp 4.953.000 | Rp 5.106.000 | Rp 5.041.000 |
| 5 gram | Rp 12.291.000 | Rp 12.688.000 | Rp 12.457.000 |
| 10 gram | Rp 24.517.000 | Rp 25.320.000 | Rp 24.783.000 |
| 25 gram | Rp 60.962.000 | Rp 63.171.000 | Rp 61.836.000 |
| 50 gram | Rp 121.827.000 | Rp 126.261.000 | Rp 123.418.000 |
| 100 gram | Rp 243.534.000 | Rp 252.443.000 | Rp 246.737.000 |
Untuk ukuran besar, Galeri 24 menyediakan emas hingga 1.000 gram dengan harga Rp 2.429.353.000. Produk UBS tersedia hingga 500 gram seharga Rp 1.231.877.000, sedangkan daftar harga Antam yang tercantum mencapai ukuran 100 gram.
Harga Buyback Emas
Perubahan harga jual tidak seluruhnya diikuti oleh harga buyback atau pembelian kembali emas. Harga buyback Galeri 24 ukuran 1 gram tetap Rp 2.360.000, sementara buyback Antam dan UBS masing-masing tercatat Rp 2.334.000 per gram.
| Berat | Buyback Galeri 24 | Buyback Antam | Buyback UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.177.000 | Rp 1.167.000 | Rp 1.167.000 |
| 1 gram | Rp 2.360.000 | Rp 2.334.000 | Rp 2.334.000 |
| 2 gram | Rp 4.710.000 | Rp 4.668.000 | Rp 4.668.000 |
| 5 gram | Rp 11.776.000 | Rp 11.671.000 | Rp 11.671.000 |
| 10 gram | Rp 23.553.000 | Rp 23.343.000 | Rp 23.343.000 |
| 25 gram | Rp 58.593.000 | Rp 58.070.000 | Rp 58.070.000 |
| 50 gram | Rp 117.186.000 | Rp 116.141.000 | Rp 116.141.000 |
| 100 gram | Rp 234.372.000 | Rp 232.282.000 | Rp 232.282.000 |
Galeri 24 juga mencatat harga buyback Rp 2.332.128.000 untuk emas 1.000 gram. Untuk UBS, harga pembelian kembali ukuran 500 gram tercantum Rp 1.157.958.000.
Harga jual dan buyback emas di Pegadaian dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti pembaruan harga serta kebijakan perusahaan. Calon pembeli dan penjual perlu memeriksa harga terbaru sebelum melakukan transaksi.







