
Harga Pertamax pada Jumat, 13 November 2026, masih belum berubah di SPBU Pertamina. Tarif yang berlaku tetap mengacu pada daftar harga bahan bakar minyak Pertamina sejak 2 September 2026.
Harga Pertamax tidak seragam di seluruh Indonesia. Perbedaan nominal antarwilayah antara lain dipengaruhi oleh besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor atau PBBKB yang ditetapkan pemerintah daerah.
Harga Pertamax di Sumatera dan FTZ
Di Aceh dan Sumatera Utara, harga Pertamax ditetapkan Rp 16.300 per liter. Harga yang sama juga berlaku di Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung.
| Wilayah | Harga Pertamax |
|---|---|
| Aceh | Rp 16.300 per liter |
| Sumatera Utara | Rp 16.300 per liter |
| Sumatera Barat | Rp 16.650 per liter |
| Riau | Rp 16.650 per liter |
| Kepulauan Riau | Rp 16.650 per liter |
| Jambi | Rp 16.300 per liter |
| Bengkulu | Rp 16.300 per liter |
| Sumatera Selatan | Rp 16.300 per liter |
| Bangka Belitung | Rp 16.300 per liter |
| Lampung | Rp 16.300 per liter |
| FTZ Batam | Rp 15.150 per liter |
| FTZ Sabang | Rp 14.950 per liter |
Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau menerapkan harga Rp 16.650 per liter. Sementara itu, harga di FTZ Batam Rp 15.150 per liter dan FTZ Sabang Rp 14.950 per liter.
Harga Pertamax di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan
DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT memiliki tarif yang sama. Harga Pertamax di seluruh wilayah tersebut tercatat Rp 15.950 per liter.
| Wilayah | Harga Pertamax |
|---|---|
| DKI Jakarta | Rp 15.950 per liter |
| Banten | Rp 15.950 per liter |
| Jawa Barat | Rp 15.950 per liter |
| Jawa Tengah | Rp 15.950 per liter |
| DI Yogyakarta | Rp 15.950 per liter |
| Jawa Timur | Rp 15.950 per liter |
| Bali | Rp 15.950 per liter |
| Nusa Tenggara Barat | Rp 15.950 per liter |
| Nusa Tenggara Timur | Rp 15.950 per liter |
| Kalimantan Barat | Rp 16.300 per liter |
| Kalimantan Tengah | Rp 16.300 per liter |
| Kalimantan Timur | Rp 16.300 per liter |
| Kalimantan Selatan | Rp 16.650 per liter |
| Kalimantan Utara | Rp 16.650 per liter |
Untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, tarifnya Rp 16.300 per liter. Kalimantan Selatan serta Kalimantan Utara berada pada harga Rp 16.650 per liter.
Harga Pertamax di Sulawesi dan Papua
Seluruh wilayah Sulawesi dalam daftar tersebut memiliki harga Pertamax Rp 16.300 per liter. Tarif yang sama juga berlaku di Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.
| Wilayah | Harga Pertamax |
|---|---|
| Sulawesi Utara | Rp 16.300 per liter |
| Gorontalo | Rp 16.300 per liter |
| Sulawesi Tengah | Rp 16.300 per liter |
| Sulawesi Tenggara | Rp 16.300 per liter |
| Sulawesi Selatan | Rp 16.300 per liter |
| Sulawesi Barat | Rp 16.300 per liter |
| Papua | Rp 16.300 per liter |
| Papua Barat | Rp 16.300 per liter |
| Papua Selatan | Rp 16.300 per liter |
| Papua Pegunungan | Rp 16.300 per liter |
| Papua Tengah | Rp 16.300 per liter |
| Papua Barat Daya | Rp 16.300 per liter |
Daftar harga yang dirilis Pertamina Patra Niaga menunjukkan selisih tarif antarwilayah tetap terjadi pada 13 November 2026. Masyarakat dapat memantau pembaruan harga bensin melalui kanal resmi Pertamina Patra Niaga atau aplikasi MyPertamina.







