Harga iPhone resmi di Indonesia kembali berubah dan kali ini kenaikannya paling terasa di lini iPhone 17. Pantauan di situs resmi iBox pada awal Juli 2026 menunjukkan sejumlah model sudah memakai banderol baru, sementara seri sebelumnya tetap dijual dengan daftar harga yang telah diperbarui.
Pergerakan harga ini berkaitan dengan penyesuaian Suggested Retail Price (SRP) yang dipengaruhi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah. Di saat yang sama, pembeli masih bisa mengejar harga yang lebih ramah lewat promo bank, cicilan 0%, atau program trade-in dari distributor resmi.
iPhone 15 dan iPhone 14 Masih Jadi Opsi Lebih Terjangkau
Bagi konsumen yang ingin masuk ke ekosistem iPhone tanpa langsung mengejar model terbaru, iPhone 15 dan iPhone 14 masih tersedia secara resmi di Indonesia. Di kelompok ini, iPhone 15 juga tercatat mengalami penyesuaian harga dibandingkan sebelumnya.
| Model | Varian | Harga | Catatan |
|---|---|---|---|
| iPhone 15 | 128 GB | Rp 12.999.000 | Sebelumnya Rp 12.499.000 |
| iPhone 15 | 256 GB | Rp 15.249.000 | Sebelumnya Rp 14.749.000 |
| iPhone 15 | 512 GB | Rp 18.499.000 | Sebelumnya Rp 17.999.000 |
| iPhone 15 Plus | 128 GB | Rp 12.999.000 | – |
| iPhone 15 Plus | 256 GB | Rp 15.499.000 | – |
| iPhone 15 Plus | 512 GB | Rp 18.899.000 | – |
| iPhone 14 | 128 GB | Rp 8.749.000 | – |
iPhone 16 Series Masih Lengkap di Pasaran
Meski generasi terbaru sudah hadir, iPhone 16 series masih dipasarkan dan tetap menarik karena spesifikasinya berada di kelas flagship. Seri ini punya pilihan varian yang cukup beragam, mulai dari model standar sampai Pro Max.
| Model | Varian | Harga | Catatan |
|---|---|---|---|
| iPhone 16 | 128 GB | Rp 15.499.000 | – |
| iPhone 16 | 256 GB | Rp 17.499.000 | – |
| iPhone 16 | 512 GB | Rp 20.999.000 | – |
| iPhone 16 Plus | 128 GB | Rp 16.499.000 | – |
| iPhone 16 Plus | 256 GB | Rp 18.499.000 | – |
| iPhone 16 Plus | 512 GB | Rp 22.999.000 | – |
| iPhone 16 Pro | 128 GB | Rp 17.499.000 | – |
| iPhone 16 Pro | 256 GB | Rp 19.999.000 | – |
| iPhone 16 Pro | 512 GB | Rp 23.499.000 | – |
| iPhone 16 Pro | 1 TB | Rp 27.999.000 | – |
| iPhone 16 Pro Max | 256 GB | Rp 20.499.000 | – |
| iPhone 16 Pro Max | 512 GB | Rp 21.999.000 | – |
| iPhone 16 Pro Max | 1 TB | Rp 24.999.000 | – |
| iPhone 16e | 128 GB | Rp 8.999.000 | – |
| iPhone 16e | 256 GB | Rp 11.249.000 | – |
| iPhone 16e | 512 GB | Rp 13.499.000 | – |
iPhone 17 Series Paling Menarik Perhatian
Lini iPhone 17 menjadi bagian yang paling banyak disorot karena beberapa modelnya mengalami kenaikan dibandingkan harga sebelumnya. iPhone 17 reguler tercatat naik Rp 250.000 hingga Rp 500.000, sedangkan model lain ditampilkan dengan harga resmi terbaru di Indonesia.
| Model | Varian | Harga | Catatan |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 256 GB | Rp 17.999.000 | Sebelumnya Rp 17.499.000 |
| iPhone 17 | 512 GB | Rp 22.749.000 | Sebelumnya Rp 22.499.000 |
| iPhone 17 Pro | 256 GB | Rp 24.999.000 | – |
| iPhone 17 Pro | 512 GB | Rp 29.499.000 | – |
| iPhone 17 Pro | 1 TB | Rp 34.249.000 | – |
| iPhone 17 Pro Max | 256 GB | Rp 26.999.000 | – |
| iPhone 17 Pro Max | 512 GB | Rp 31.499.000 | – |
| iPhone 17 Pro Max | 1 TB | Rp 36.249.000 | – |
| iPhone 17 Pro Max | 2 TB | Rp 45.249.000 | – |
| iPhone Air | 256 GB | Rp 16.999.000 | – |
| iPhone Air | 512 GB | Rp 21.749.000 | – |
| iPhone Air | 1 TB | Rp 25.999.000 | – |
| iPhone 17e | 256 GB | Rp 13.499.000 | – |
| iPhone 17e | 512 GB | Rp 17.999.000 | – |
Dengan pembaruan harga ini, calon pembeli bisa langsung membandingkan seri yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Daftar lengkap di atas menunjukkan bahwa pilihan iPhone di Indonesia masih cukup lebar, dari iPhone 14 sampai iPhone 17 Pro Max dengan varian penyimpanan yang berbeda-beda.
