Vivo menutup rentang produknya dengan sangat lebar, dari ponsel entry-level Rp 1 jutaan hingga model flagship yang menembus Rp 25 juta. Bagi pembeli yang sedang membandingkan banyak opsi sekaligus, daftar harga per 7 Juli 2026 ini memperlihatkan posisi tiap seri dengan cukup jelas.
Di kelas paling murah, Vivo Y03t menjadi pintu masuk utama dengan banderol Rp 1.799.000. Model ini membawa sertifikasi IP54, kamera ganda bertenaga AI, dan baterai 5.000 mAh, sehingga tetap menawarkan paket dasar yang relevan untuk pengguna harian.
| Seri | Model | Harga |
|---|---|---|
| Y Series | Vivo Y03t | Rp 1.799.000 |
| Y Series | Vivo Y19s Pro | Rp 1.999.000 |
| Y Series | Vivo Y05 | Rp 2.099.000 |
| Y Series | Vivo Y11d | Rp 2.399.000 |
| Y Series | Vivo Y29 (6/128) | Rp 2.849.000 |
| Y Series | Vivo Y400 | Rp 3.499.000 |
| Y Series | Vivo Y29 (8/128) | Rp 3.599.000 |
| Y Series | Vivo Y31d | Rp 3.599.000 |
| Y Series | Vivo Y29 (8/256) | Rp 4.199.000 |
| Y Series | Vivo Y31d Pro | Rp 4.299.000 |
Vivo Y Series dan T Series
Y Series masih menjadi tulang punggung penawaran Vivo di segmen menengah bawah, dengan beberapa varian Y29 dan Y31d yang mengisi rentang harga hingga Rp 4 jutaan. Di sisi lain, T Series hadir lebih ringkas dengan dua pilihan, yakni Vivo T5 seharga Rp 3.199.000 dan Vivo T5 Pro 5G seharga Rp 4.499.000.
| Seri | Model | Harga |
|---|---|---|
| T Series | Vivo T5 | Rp 3.199.000 |
| T Series | Vivo T5 Pro 5G | Rp 4.499.000 |
Vivo V Series, iQOO, dan X Series
Memasuki lini V Series, rentang harga bergerak dari Rp 3,2 juta hingga hampir Rp 11 juta. KompasTekno mencatat, Vivo V50 Lite 4G menjadi opsi paling murah di seri ini, sedangkan Vivo V70 5G berada di level tertinggi dengan harga Rp 10.999.000.
| Seri | Model | Harga |
|---|---|---|
| V Series | Vivo V50 Lite 4G (8/128) | Rp 3.299.000 |
| V Series | Vivo V50 Lite 4G (8/256) | Rp 3.699.000 |
| V Series | Vivo V50 Lite 5G (8/256) | Rp 4.099.000 |
| V Series | Vivo V60 Lite 4G (8/128) | Rp 4.199.000 |
| V Series | Vivo V50 Lite 5G (12/512) | Rp 5.099.000 |
| V Series | Vivo V50 5G (8/256) | Rp 5.499.000 |
| V Series | Vivo V50 5G (12/256) | Rp 5.999.000 |
| V Series | Vivo V60 Lite 4G (8/256) | Rp 5.999.000 |
| V Series | Vivo V60 Lite 5G (8/256) | Rp 5.999.000 |
| V Series | Vivo V70FE 5G | Rp 6.499.000 |
| V Series | Vivo V50 5G (12/512) | Rp 6.999.000 |
| V Series | Vivo V70 5G | Rp 10.999.000 |
Di lini iQOO, pilihan paling terjangkau adalah iQOO Z10 Lite seharga Rp 2.999.000. Sementara itu, iQOO 15 duduk di puncak daftar seri ini dengan harga Rp 12.999.000, jauh di atas iQOO 13 yang dipatok Rp 10.299.000.
| Seri | Model | Harga |
|---|---|---|
| iQOO Series | iQOO Z10 Lite | Rp 2.999.000 |
| iQOO Series | iQOO Z11x | Rp 4.199.000 |
| iQOO Series | iQOO Z10R 5G | Rp 4.599.000 |
| iQOO Series | iQOO Z11 | Rp 4.999.000 |
| iQOO Series | iQOO Neo 10 5G | Rp 6.499.000 |
| iQOO Series | iQOO 15R | Rp 7.499.000 |
| iQOO Series | iQOO 13 (16/512) | Rp 10.299.000 |
| iQOO Series | iQOO 15 | Rp 12.999.000 |
Untuk kelas paling mahal, Vivo X Series menjadi penutup daftar dengan harga yang mulai naik tajam. Vivo X300 dibanderol Rp 16.999.000, sedangkan Vivo X300 Ultra berada di titik tertinggi dengan harga Rp 25.999.000.
| Seri | Model | Harga |
|---|---|---|
| X Series | Vivo X300 | Rp 16.999.000 |
| X Series | Vivo X300 Pro (16/512) | Rp 18.999.000 |
| X Series | Vivo X Fold5 (16/512) | Rp 24.999.000 |
| X Series | Vivo X300 Ultra | Rp 25.999.000 |
Secara keseluruhan, daftar harga HP Vivo terbaru per 7 Juli 2026 memperlihatkan pilihan yang sangat berlapis, dari Vivo Y03t Rp 1.799.000 hingga Vivo X300 Ultra Rp 25.999.000. Harga-harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan Vivo Indonesia dan masing-masing toko, sehingga pengecekan ke toko resmi atau gerai terdekat tetap diperlukan sebelum membeli.







