Rentang harga HP Oppo dan Realme di Indonesia kini terbentang sangat lebar, dari Rp 1.999.000 hingga Rp 27.999.000. Pilihannya mencakup perangkat untuk kebutuhan dasar, model 5G kelas menengah, sampai lini flagship dengan kapasitas memori besar.
Harga paling rendah dalam daftar ini ditempati Realme Note 80 varian 4 GB/64 GB, sedangkan Oppo Find X9 Ultra menjadi model termahal. Calon pembeli perlu membandingkan varian RAM dan penyimpanan karena beberapa model dibanderol berbeda pada kapasitas yang sama.
1. Daftar 26 HP Realme
Realme menyediakan 26 pilihan varian dalam daftar harga per 22 Juli 2026. Segmen Rp 2 jutaan diisi seri Note, P, dan C, sementara Realme 16 Pro+ berada di kelas harga tertinggi merek ini.
| Model | RAM | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|
| Realme Note 80 | 4 GB | 64 GB | Rp 1.999.000 |
| Realme P4 Lite | 4 GB | 64 GB | Rp 2.199.000 |
| Realme Note 80 | 4 GB | 128 GB | Rp 2.399.000 |
| Realme P4 Lite | 4 GB | 128 GB | Rp 2.499.000 |
| Realme C71 | 4 GB | 128 GB | Rp 2.499.000 |
| Realme C100i | 4 GB | 128 GB | Rp 2.599.000 |
| Realme P4x | 4 GB | 128 GB | Rp 2.599.000 |
| Realme C100i | 4 GB | 256 GB | Rp 2.799.000 |
| Realme P4x | 4 GB | 256 GB | Rp 2.999.000 |
| Realme C100i | 6 GB | 128 GB | Rp 2.999.000 |
| Realme C75x | 8 GB | 128 GB | Rp 3.099.000 |
| Realme C75 | 8 GB | 256 GB | Rp 3.099.000 |
| Realme P4x | 6 GB | 128 GB | Rp 3.299.000 |
| Realme C85 | 6 GB | 128 GB | Rp 3.299.000 |
| Realme C100x | 6 GB | 128 GB | Rp 3.399.000 |
| Realme C85 | 8 GB | 128 GB | Rp 3.499.000 |
| Realme C85 | 8 GB | 256 GB | Rp 3.699.000 |
| Realme C85 Pro | 8 GB | 128 GB | Rp 3.699.000 |
| Realme C100x | 6 GB | 256 GB | Rp 3.799.000 |
| Realme C100 | 6 GB | 128 GB | Rp 3.799.000 |
| Realme 14T 5G | 8 GB | 256 GB | Rp 3.899.000 |
| Realme C85 Pro | 8 GB | 256 GB | Rp 3.999.000 |
| Realme C100 | 8 GB | 256 GB | Rp 4.399.000 |
| Realme 16 5G | 8 GB | 256 GB | Rp 5.499.000 |
| Realme 16 5G | 12 GB | 256 GB | Rp 5.999.000 |
| Realme 16 Pro+ | 12 GB | 512 GB | Rp 8.999.000 |
Untuk rentang Rp 3 jutaan, pilihan Realme mencakup C75x, C75, P4x, C85, C100x, C100, dan Realme 14T 5G. Model 5G lain yang tercantum adalah Realme 16 5G dengan harga mulai Rp 5.499.000.
2. Daftar 19 Produk Oppo
Oppo memiliki 19 produk dalam daftar ini, termasuk ponsel, tablet, dan jam tangan pintar. Lini A6 berada pada rentang Rp 2 jutaan sampai Rp 5 jutaan, sedangkan seri Find X9 mengisi kelas premium.
| Model | RAM | Penyimpanan | Harga |
|---|---|---|---|
| Oppo A6x | 4 GB | 64 GB/128 GB | Rp 2.399.000 |
| Oppo A6t | 4 GB | 128 GB | Rp 2.749.000 |
| Oppo A6t Pro | 8 GB | 128 GB | Rp 3.599.000 |
| Oppo Pad SE | 4 GB | 128 GB | Rp 3.599.000 |
| Oppo A6 | 6 GB | 128 GB/256 GB | Rp 3.999.000 |
| Oppo A6t Pro 5G | 8 GB | 256 GB | Rp 4.999.000 |
| Oppo A6s | 8 GB | 128 GB/256 GB | Rp 5.999.000 |
| Oppo Watch X | – | – | Rp 5.999.000 |
| Oppo Watch X3 | – | – | Rp 6.499.000 |
| Oppo Reno15 F 5G | 8 GB | 128 GB/256 GB | Rp 6.799.000 |
| Oppo Reno13 5G | 12 GB | 256 GB | Rp 6.999.000 |
| Oppo Reno16 F 5G | 8 GB | 128 GB/256 GB | Rp 7.999.000 |
| Oppo Reno15 5G | 8 GB | 256 GB | Rp 8.699.000 |
| Oppo Pad 2 | 8 GB | 256 GB | Rp 9.999.000 |
| Oppo Reno16 5G | 8 GB | 256 GB | Rp 11.999.000 |
| Oppo Reno16 Pro 5G | 12 GB | 256 GB | Rp 14.999.000 |
| Oppo Find X9s | 12 GB | 256 GB/512 GB | Rp 15.499.000 |
| Oppo Find X9 | 12 GB/16 GB | 256 GB/512 GB | Rp 15.999.000 |
| Oppo Find X9 Ultra | 12 GB/16 GB | 512 GB/1 TB | Rp 27.999.000 |
Menurut daftar harga yang dimuat Kompas.com, Oppo Find X9 Ultra menjadi produk dengan banderol tertinggi, yakni Rp 27.999.000. Di bawahnya terdapat Oppo Find X9 dan Find X9s yang sama-sama menawarkan pilihan penyimpanan hingga 512 GB.
Harga tersebut merupakan banderol yang tercantum di marketplace Indonesia pada 22 Juli 2026. Harga dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga pembeli perlu memeriksa kembali nominal dan varian yang tersedia sebelum melakukan transaksi.
Source: tekno.kompas.com






